岡崎球場
2024年11月24日
運営担当 吉村 090-6327-0851
岡崎 | 第1試合 | 8:30 |
第80回新春AB級混合 決勝(7回戦・1時間30分) | 得点 | |
1塁 | 全京大クラブ | 2 |
3塁 | WAKEN BC | 11 |
岡崎 | 第2試合 | 10:20 |
第47回西日本1部 準決勝 | 得点 | |
1塁 | 国士無双 | 0 |
3塁 | RED BULL | 4 |
岡崎 | 第3試合 | 12:00 |
第47回西日本1部 1回戦 | 得点 | |
1塁 | フラワーズ | 5 |
3塁 | パパボワ | 0 |
岡崎 | 第4試合 | 13:40 |
第47回西日本2部 準決勝 | 得点 | |
1塁 |
ハリーアップ
|
6 |
3塁 | 京都サラマンダーズ | 4 |