| 大会名 | ステージ | 試合時間 | 回数 | 同点終了時 | コールドゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯 高松宮賜杯1/2部 西日本1/2部 国体予選 西日本A級 | ~準決勝 | 1時間20分 | 7回戦 | 抽選 | 4回10点差 5回7点差 |
| 決勝 | 2時間00分 | 9回戦 | 特別延長 無死1,2塁・継続打順 (最長2回) →同点→抽選 | 5回10点差 7回7点差 |
|
| 京都市A級 市選抜BC級 新春ABC級 夏季BC級 支部長旗杯 | ~準決勝 | 1時間20分 | 7回戦 | 抽選 | 4回10点差 5回7点差 |
| 決勝 | 1時間30分 | 5回7点差 | |||
| 全京都A級 | 全試合 | 1時間20分 | 7回戦 | 引き分け | 4回10点差 5回7点差 |
| 左京上北交流戦 | 2時間00分 | 9回戦 | 試合開始前に通知 | 不採用 |
