| 令和8年度 | ||
|---|---|---|
| Weed’s Baseball Club 【42108】 | 京都サラマンダーズ 【41772】 | 京都市上下水道局 【44330】 |
| 京都タックス 【44446】 | SEASTORYS 【42072】 | NITRO 【42215】 |
| バーニングブラッド 【44445】 | HURRY UP 【42146】 | ミツバチ引越センター 【42234】 |
| 松本工業 【44853】 | レッドテールズ 【41980】 | FUNKYS(S級) 【44873】 |
| 令和7年度 | ||
| Weed’s Baseball Club | 京都サラマンダーズ | 京都タックス |
| SEASTORYS | NITRO | バーニングブラッド |
| HURRY UP | ミツバチ引越センター | 松本工業 |
| レッドテールズ | FUNKYS(S級) | |
| 令和6年度 | ||
| Weed’s Baseball Club | 京都サラマンダーズ | 京都タックス |
| 京都マイナーズ | SEASTORYS | NITRO |
| バーニングブラッド | HURRY UP | ベーブルース |
| 松本工業 | レッドテールズ | FUNKYS(S級) |
| 令和5年度 | ||
| Weed’s Baseball Club | 大谷~響~ | 京都サラマンダーズ |
| 京都タックス | SEASTORYS | バーニングブラッド |
| HURRY UP | ベーブルース | レッドテールズ |
| Loopies-C | FUNKYS(S級) | |
| 令和4年度 | ||
| Weed’s Baseball Club | 大谷~響~ | 京都タックス |
| バーニングブラッド | HURRY UP | ベーブルース |
| 祭魂サーキッツ | レッドテールズ | SEASTORYS |
