岡崎球場
2024年11月17日
岡崎 | 第1試合 | 8:15 |
第80回新春AB級混合 準決勝 | 得点 | |
1塁 | 京都MIYABI | 3 |
3塁 | 全京大クラブ | ③ |
岡崎 | 第2試合 | 9:50 |
第47回西日本1部 1回戦 | 得点 | |
1塁 | RED BULL | 9 |
3塁 | F | 0 |
岡崎 | 第3試合 | 11:25 |
第80回新春AB級混合 準決勝 | 得点 | |
1塁 | WAKEN BC | 5 |
3塁 | Loopies-A | 3 |
岡崎 | 第4試合 | 13:00 |
第47回西日本2部 2回戦 | 得点 | |
1塁 |
バーニングブラッド
|
4 |
3塁 | ハリーアップ | ④ |
岡崎 | 第5試合 | 14:35 |
第80回新春C級 決勝(7回戦・1時間30分) | 得点 | |
1塁 | レッドテールズ | 6 |
3塁 | Weed's BC | 2 |