岡崎球場
2026年4月19日
第1試合:4月12日支部大会実施の場合はカードⒶを、中止の場合はカードⒷを実施します。
第5試合:天狗ボアスターが4月12日の本部大会で敗戦もしくは大会延期の場合はカードⒶを、勝利した場合はカードⒷを実施します。
運営担当 吉村 090-6327-0851
| 岡崎 | 第1試合Ⓐ | 8:00 |
| 第81回天皇賜杯 決勝(7回戦・1時間30分) | 得点 | |
| 1塁 | 京都MIYABI | 0 |
| 3塁 | WAKEN BC | 2 |
| 岡崎 | 第1試合Ⓑ | 8:00 |
| 第80回国スポ予選 決勝(7回戦・1時間30分) | 得点 | |
| 1塁 | WAKEN BC | 終 |
| 3塁 | RED BULL | 了 |
| 岡崎 | 第2試合 | 9:50 |
| 第43回市選抜C級 準決勝 | 得点 | |
| 1塁 | ハリーアップ | 1 |
| 3塁 | 京都市上下水道局 | ① |
| 岡崎 | 第3試合 | 11:30 |
| 第80回夏季B級 1回戦 | 得点 | |
| 1塁 | パパボワ | 0 |
| 3塁 | 全京大クラブ | 8 |
| 岡崎 | 第4試合 | 13:10 |
| 第43回市選抜C級 2回戦 | 得点 | |
| 1塁 | レッドテールズ | 6 |
| 3塁 | NITRO | 4 |
| 岡崎 | 第5試合Ⓐ | 14:50 |
| 第43回市選抜B級 準決勝 | 得点 | |
| 1塁 | 天狗ボアスター | 延 |
| 3塁 | F | 期 |
| 岡崎 | 第5試合Ⓑ | 14:50 |
| 第80回夏季B級 1回戦 | 得点 | |
| 1塁 | 国士無双 | 1 |
| 3塁 | F | 0 |
