岡崎球場
2026年3月1日
運営担当 吉村 090-6327-0851
| 岡崎 | 第1試合 | 8:30 |
| 第81回天皇賜杯 準決勝 | 得点 | |
| 1塁 | Loopies | 1 |
| 3塁 | 京都MIYABI | 8 |
| 岡崎 | 第2試合 | 10:10 |
| 第43回市選抜B級 1回戦 | 得点 | |
| 1塁 | F | 2 |
| 3塁 | AMUZA | 1 |
| 岡崎 | 第3試合 | 11:50 |
| 第80回新春C級 決勝(7回戦・1時間30分) | 得点 | |
| 1塁 | 京都サラマンダーズ | 1 |
| 3塁 | バーニングブラッド | 11 |
| 岡崎 | 第4試合 | 13:30 |
| 第43回市選抜B級 準決勝 | 得点 | |
| 1塁 | 国士無双 | 4 |
| 3塁 | パパボワ | 1 |
| 岡崎 | 第5試合 | 15:10 |
| オープン戦 | 得点 | |
| 1塁 | 京都市上下水道局 | 6 |
| 3塁 | 京都サラマンダーズ | 5 |
