岡崎球場
2026年11月29日
【注】第1試合は11月8日第3試合(AMUZA vs パパボワ)の結果によってカードⒶあるいはⒷを実施します。
カードⒶ:11月8日第3試合でパパボワが勝利(AMUZAが敗退)した場合に実施
カードⒷ:11月8日第3試合でAMUZAが勝利(パパボワが敗退)した場合に実施
運営担当 吉村 090-6327-0851
| 岡崎 | 【注】第1試合Ⓐ | 8:30 |
| 第49回西日本1部 1回戦 | 得点 | |
| 1塁 | パパボワ | |
| 3塁 | 全京大クラブ |
| 岡崎 | 【注】第1試合Ⓑ | 8:30 |
| 第82回新春A級 準決勝 | 得点 | |
| 1塁 | 天狗ボアスター | |
| 3塁 | AMUZA |
| 岡崎 | 第2試合 | 10:10 |
| 第82回新春C級 決勝(1時間30分) | 得点 | |
| 1塁 | ミツバチ引越C | |
| 3塁 | NITRO/京都市上下水道局 |
| 岡崎 | 第3試合 | 12:00 |
| 第49回西日本1部 1回戦 | 得点 | |
| 1塁 | 天狗ボアスター | |
| 3塁 | 国士無双 |
| 岡崎 | 第4試合 | 13:40 |
| 第49回西日本2部 1回戦 | 得点 | |
| 1塁 | 松本工業 | |
| 3塁 | HURRY UP |
