岡崎球場
2025年9月7日
運営担当 吉村 090-6327-0851
岡崎 | 第1試合 | 8:00 |
第81回新春C級 1回戦 | 得点 | |
1塁 | SEASTORYS | |
3塁 | 松本工業 |
岡崎 | 第2試合 | 9:40 |
第48回西日本2部 2回戦 | 得点 | |
1塁 | バーニングブラッド | |
3塁 | レッドテールズ |
岡崎 | 第3試合 | 11:20 |
第48回西日本1部 準決勝 | 得点 | |
1塁 | AMUZA | |
3塁 | 国士無双 |
岡崎 | 第4試合 | 13:00 |
第81回新春AB級混合予選 2回戦 | 得点 | |
1塁 |
全京大クラブ
|
|
3塁 | Loopies |
岡崎 | 第5試合 | 14:40 |
第48回西日本1部 準決勝 | 得点 | |
1塁 |
天狗ボアスター
|
|
3塁 | RED BULL |