岡崎球場
2025年2月2日
岡崎 | 第1試合 | 8:30 |
第69回高松宮賜杯1部 準決勝 | 得点 | |
1塁 | 天狗ボアスター | 1 |
3塁 | RED BULL | 0 |
岡崎 | 第2試合 | 10:10 |
第80回国体予選 準決勝 | 得点 | |
1塁 | 京都MIYABI | 0 |
3塁 | WAKEN BC | 6 |
岡崎 | 第3試合 | 11:50 |
第69回高松宮賜杯1部 準決勝 | 得点 | |
1塁 | フラワーズ | 0 |
3塁 |
パパボワ
|
11 |
岡崎 | 第4試合 | 13:30 |
第47回西日本2部 決勝(9回戦・2時間) | 得点 | |
1塁 |
レッドテールズ
|
6 |
3塁 | ハリーアップ | 2 |