岡崎球場
2025年10月19日
運営担当 吉村 090-6327-0851
| 岡崎 | 第1試合 | 8:30 |
| 第81回新春AB級混合予選 2回戦 | 得点 | |
| 1塁 | WAKEN BC | 4 |
| 3塁 | 天狗ボアスター | 5 |
| 岡崎 | 第2試合 | 10:10 |
| 第81回新春AB級混合予選 準決勝 | 得点 | |
| 1塁 | 国士無双 | 1 |
| 3塁 | Loopies | 5 |
| 岡崎 | 第3試合 | 11:50 |
| 第70回高松宮賜杯2部 2回戦 | 得点 | |
| 1塁 | 京都サラマンダーズ | 1 |
| 3塁 | バーニングブラッド | 10 |
| 岡崎 | 第4試合 | 13:30 |
| 第48回西日本2部 決勝(7回戦・1時間30分) | 得点 | |
| 1塁 |
ハリーアップ
|
1 |
| 3塁 | レッドテールズ | ① |
