岡崎球場
2025年1月19日
運営担当 吉村 090-6327-0851
岡崎 | 第1試合 | 8:30 |
第80回天皇賜杯 1回戦 | 得点 | |
1塁 | Loopies-A | 1 |
3塁 | 京都MIYABI | 3 |
岡崎 | 第2試合 | 10:10 |
第69回高松宮賜杯1部 1回戦 | 得点 | |
1塁 | RED BULL | 11 |
3塁 | アムザ | 1 |
岡崎 | 第3試合 | 11:50 |
第69回高松宮賜杯2部 2回戦 | 得点 | |
1塁 | 京都サラマンダーズ | 0 |
3塁 |
ハリーアップ
|
⑦ |
岡崎 | 第4試合 | 13:30 |
第47回西日本1部 準決勝 | 得点 | |
1塁 |
フラワーズ
|
1 |
3塁 | 天狗ボアスター | 9 |