岡崎球場
2024年1月14日
運営担当 普照 090-1907-2520
| 岡崎 | 第1試合 | 8:30 |
| 第27回市A級・第41回市B級 2回戦 | 得点 | |
| 1塁 | 京都ボレッツ | 0 |
| 3塁 | 京都MIYABI | 7 |
| 岡崎 | 第2試合 | 10:10 |
| 第68回高松宮賜杯1部 1回戦 | 得点 | |
| 1塁 | 天狗ボアスター | 2 |
| 3塁 | フラワーズ | 0 |
| 第3試合 | 11:50 | |
| 第27回市A級・第41回市B級 1回戦 | 得点 | |
| 1塁 | パパボワ | 5 |
| 3塁 | アムザ | 4 |
| 第4試合 | 13:30 | |
| 第68回高松宮賜杯2部 決勝(9回戦・2時間・ケンコー) | 得点 | |
| 1塁 | SEASTORYS | 2 |
| 3塁 | レッドテールズ | 10 |
