岡崎球場
2022年9月18日
岡崎 | 第1試合 | 8:00 |
第78回国体予選 2回戦 | 得点 | |
1塁 | Loopies-C | 2 |
3塁 | 京都MIYABI | 3 |
岡崎 | 第2試合 | 9:40 |
第78回国体予選 2回戦 |
得点 | |
1塁 | 京都ボレッツ | 0 |
3塁 | 国士無双 | ⑦ |
岡崎 | 第3試合 | 11:20 |
第78回新春B級 2回戦 | 得点 | |
1塁 | F | 2 |
3塁 | 天狗ボアスター | 6 |
岡崎 | 第4試合 | 13:00 |
令和4年度伊吹杯C級 2回戦 | 得点 | |
1塁 | ベーブルース | 1 |
3塁 | バーニングブラッド | 12 |
※注:9月4日の国体予選1回戦でアムザが勝利したため、下記カードを実施します。
岡崎 | 第5試合 | 14:40 |
第78回国体予選 2回戦 | 得点 | |
1塁 | Loopies-A | 3 |
3塁 | アムザ | 2 |
岡崎 | 第6試合 | 16:20 |
第78回新春C級 1回戦 | 得点 | |
1塁 | 京都タックス | 0 |
3塁 | FUNKYS(S級) | ⑦ |