岡崎球場
2019年9月1日
運営担当 吉村 090-6327-0851
| 岡崎 | 第1試合 | 8:00 |
| 新春A級 | 得点 | |
| 1塁 | WAKENベースボールクラブ | 5 |
| 3塁 | 京都MIYABI | 0 |
| 岡崎 | 第2試合 | 9:30 |
| 新春A級 | 得点 | |
| 1塁 | 京都ボレッツ | 2 |
| 3塁 | 全京大クラブ | 1 |
| 岡崎 | 第3試合 | 11:00 |
| 新春C級 準決勝 | 得点 | |
| 1塁 | Yaooo! | 2 |
| 3塁 | RED BULL | 4 |
| 岡崎 | 第4試合 | 12:30 |
| 新春C級 準決勝 | 得点 | |
| 1塁 | BUZZ | 5 |
| 3塁 | スカイブルー | 1 |
| 岡崎 | 第5試合 | 14:00 |
| 新春B級 準決勝 | 得点 | |
| 1塁 | フラワーズ | ② |
| 3塁 | 国士無双 | 2 |
| 岡崎 | 第6試合 | 15:30 |
| 新春B級 準決勝 | 得点 | |
| 1塁 | 京都タックス | 4 |
| 3塁 | アムザ | 1 |
