宇治川グランド
2019年2月17日
運営担当 普照 090-1907-2520
| 宇治川 | 第1試合 | 8:30 |
| 西日本1部 決勝 | 得点 | |
| 1塁 | フラワーズ | 5 |
| 3塁 | Loopies | 2 |
| 宇治川 | 第2試合 | 10:30 |
| 西日本2部 決勝 | 得点 | |
| 1塁 | BUZZ | 10 |
| 3塁 | スカイブルー | 2 |
| 宇治川 | 第3試合 | 12:30 |
| 国体予選 1回戦 | 得点 | |
| 1塁 | K-LEX | 2 |
| 3塁 | 全京大 | 0 |
| 宇治川 | 第4試合 | 14:00 |
| 国体予選 1回戦 | 得点 | |
| 1塁 | WAKENベースボールクラブ | 0 |
| 3塁 | ベーブルース | 7 |
