岡崎球場
2025年9月21日
運営担当 吉村 090-6327-0851
岡崎 | 第1試合 | 8:00 |
第81回天皇賜杯 1回戦 | 得点 | |
1塁 | 京都MIYABI | |
3塁 | 全京大クラブ |
岡崎 | 第2試合 | 9:40 |
第81回新春C級 1回戦 | 得点 | |
1塁 | レッドテールズ | |
3塁 | Weed's BC |
岡崎 | 第3試合 | 11:20 |
第81回新春C級 1回戦 | 得点 | |
1塁 | ハリーアップ | |
3塁 | 京都サラマンダーズ |
岡崎 | 第4試合 | 13:00 |
第81回新春C級 1回戦 | 得点 | |
1塁 |
京都タックス
|
|
3塁 | バーニングブラッド |
岡崎 | 第5試合 | 14:40 |
第70回高松宮賜杯1部 1回戦 | 得点 | |
1塁 |
F
|
|
3塁 | AMUZA |